Väderobservationer vid ,
Stationens position är Lat. 58°04,37'N, Long. 11°28,49'E, 21 m ö h
Aktuella värden 12-02-22 klockan 21:16
| Temperatur: | 3.7°C | Inomhustemperatur: | 5.6°C |
| Luftfuktighet: | 91% | Luftfuktighet inomhus: | 74% |
| Medelvindstyrka: | 11.6 m/s | Vindriktning: | N |
| Max vindstyrka: | 11.6 m/s | Tid för maxvind: | 0:00 |
| Lufttryck: | 996.4 hPa | Nederbörd: | 0.0 mm/hr |
| Nederbörd detta dygn: | 0.0 mm | Nederbörd denna månad: | 0.0 mm |
| Väderstationen är en Vantage Pro tillverkad av: |
![]() |